十堰市建设工程质量检测中心有限公司 检测报告时效承诺清单 |
||||
名称 (见证类1,外业2) | 报告时效 |
名称 (见证类1,外业2) |
报告时效(试验完成后) | |
天数 | 天数 | 备注 | ||
混凝土试块(1) | 1 | 钢结构(2) | 4 | 超声波探伤检测按照最后一次检测完开始计算时间 |
钢筋(1) | 2 | 回弹、保护层、板厚(2) | 5 | |
焊接件(1) | 2 | 混凝土钻芯(2) | 3 | |
砂浆(1) | 1 | 外墙砖抗拔(2) | 3 | |
墙体材料(1) | 7 | 锚杆抗拔(2) | 2 | |
水泥(1) | 35 | 保温钻芯(2) | 2.5 | |
砂(1) | 4.5 | 现场门窗气密性(2) | 4 | |
石(1) | 4.5 | 沉降观测(2) | 5.5 | |
砂浆配合比(1) | 35 | 水电(2) | 5 | |
混凝土配合比(1) | 35 | 植筋拉拔(2) | 2 | |
防水材料(1) | 3 | 验证(2) | 13 | |
门窗三性(1) | 3.5 | 室内环境(2) | 3 | |
门窗传热系数(1) | 3.5 | 静载(2) | 7 | 以单点(以项目完成时间开始) |
抗滑仪 | 5 | 声波透射(2) | 10 | 以最后一次试验和资料提供日期开始 |
高强螺栓 | 3 | 低应变 | 10 | 以最后一次试验和资料提供日期开始 |
扣件(1) | 5 | 浅层平板(2) | 7 | 以单点(以项目完成时间开始) |
钢管(1) | 3(按接收加工样品后计时) | 基桩钻芯(2) | 3 | 以单点(以内部委托后抗压强度报告出具完成时间开始) |
抗裂砂浆(1) | 35 | 岩基载荷(2) | 7 | 以单点(以项目完成时间开始) |
界面砂浆 | 35 | 复合地基(2) | 7 | 以单点(以项目完成时间开始) |
网格布(1) | 38 | 锚杆拉拔 | 7 | 以项目完成时间和资料提供日期开始 |
保温试块(1) | 3.5 | 动力触探 | 7 | 以劳务送来资料提供日期开始 |
保温原材料(1) | 35 | 岩石点荷载(2) | 7 |
以劳务送来芯样和 资料提供日期开始 |
砼钻芯样品加工 | 5 |